Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 222 IDR (in 1000's) 444 IDR (in 1000's) 666 IDR (in 1000's) 888 IDR (in 1000's) 1,110
.xyz IDR (in 1000's) 222 IDR (in 1000's) 444 IDR (in 1000's) 666 IDR (in 1000's) 888 IDR (in 1000's) 1,110
.id IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 900 IDR (in 1000's) 1,332 IDR (in 1000's) 1,500
.co.id IDR (in 1000's) 388 IDR (in 1000's) 776 IDR (in 1000's) 1,164 IDR (in 1000's) 1,552 IDR (in 1000's) 1,940
.web.id IDR (in 1000's) 80 IDR (in 1000's) 160 IDR (in 1000's) 240 IDR (in 1000's) 320 IDR (in 1000's) 400
.or.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 450 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 750
.ac.id IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 450 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 750
.sch.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
.biz.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
.my.id IDR (in 1000's) 25 IDR (in 1000's) 50 IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 125
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 222 IDR (in 1000's) 444 IDR (in 1000's) 666 IDR (in 1000's) 888 IDR (in 1000's) 1,110
.xyz IDR (in 1000's) 222 IDR (in 1000's) 444 IDR (in 1000's) 666 IDR (in 1000's) 888 IDR (in 1000's) 1,110
.id IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 900 IDR (in 1000's) 1,332 IDR (in 1000's) 1,500
.co.id IDR (in 1000's) 388 IDR (in 1000's) 776 IDR (in 1000's) 1,164 IDR (in 1000's) 1,552 IDR (in 1000's) 1,940
.web.id IDR (in 1000's) 80 IDR (in 1000's) 160 IDR (in 1000's) 240 IDR (in 1000's) 320 IDR (in 1000's) 400
.or.id IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 450 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 750
.ac.id IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 450 IDR (in 1000's) 600 IDR (in 1000's) 750
.sch.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
.biz.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
.my.id IDR (in 1000's) 25 IDR (in 1000's) 50 IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 125
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 222
.xyz IDR (in 1000's) 222
.id IDR (in 1000's) 300
.co.id IDR (in 1000's) 388
.web.id IDR (in 1000's) 80
.or.id IDR (in 1000's) 150
.ac.id IDR (in 1000's) 150
.sch.id IDR (in 1000's) 100
.biz.id IDR (in 1000's) 100
.my.id IDR (in 1000's) 25
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 100 IDR (in 1000's) 200 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 400 IDR (in 1000's) 500
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 100
didirikan pada tahun 2009. adalah penyedia Jasa Pembuatan Blog/ Web elegant, keren dan Murah, juga menyediakan layanan pendaftaran nama domain, baik domain internasional seperti .com .xyz, domain Indonesia seperti .id, .co.id, .sch.id, dll. 
62 85640335006 Perum Argomas Barat Rt 3 Rw 13 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Salatiga salatiga, 50732